|
![]() |
Machinable
Ceramics : Shapal Hi-M Soft¢â Applications : - Vacuum components - Electronic components where electrical insulation and heat dissipation are required - Components where a low coefficient of thermal expansion required. - Electronic components where low dielectric constant and dissipation factors are required. - Heat sinks - Crucibles for vacuum deposition - Special refractory parts such as protective tubes - A wide range of industrial and structural components Combines excellent machinability, high thermal conductivity and high mechanical Characteristics Comparison of Machinable Ceramics ![]() Physical Properties of Shapal Hi-M Soft Thermal Conductivity of Shapal Hi-M Soft Purity Table Raw materials selected with particular care and strict manufacturing conditions have achieved much success in reducing impurities. |
ºÀ Àç »ó ǰ(Rod) |
¿Ü°æ x ±æÀÌ(¿øÇü ¹Ù ŸÀÔ) |
Àç°í ¹× °¡°Ý |
SR6X100 | 06mm(D) x 100mm(L) | |
SR8X100 | 08mm(D) x 100mm(L) | |
SR10X100 | 10mm(D) x 100mm(L) | |
SR15X100 | 15mm(D) x 100mm(L) | |
SR20X100 | 20mm(D) x 100mm(L) | |
SR25X100 | 25mm(D) x 100mm(L) | |
SR30X100 | 30mm(D) x 100mm(L) | |
SR35X100 | 35mm(D) x 100mm(L) | |
SR40X100 | 40mm(D) x 100mm(L) | |
SR8X150 | 08mm(D) x 150mm(L) | |
SR10X150 | 10mm(D) x 150mm(L) | |
SR15X150 | 15mm(D) x 150mm(L) | |
SR20X150 | 20mm(D) x 150mm(L) | |
SR25X150 | 25mm(D) x 150mm(L) | |
SR30X150 | 30mm(D) x 150mm(L) | |
SR35X150 | 35mm(D) x 150mm(L) | |
SR40X150 | 40mm(D) x 150mm(L) | |
SR10X300 | 10mm(D) x 300mm(L) | |
SR15X300 | 15mm(D) x 300mm(L) | |
SR20X300 | 20mm(D) x 300mm(L) | |
SR25X300 | 25mm(D) x 300mm(L) | |
SR30X300 | 30mm(D) x 300mm(L) | |
SR35X300 | 35mm(D) x 300mm(L) | |
SR40X300 | 40mm(D) x 300mm(L) | |
°¢ Ÿ »ó ǰ(BAR) |
°¡·Î x ¼¼·Î x ±æÀÌ |
Àç°í ¹× °¡°Ý |
SB6X100 | 06mm x 06mm x 100mm(L) | |
SB10X100 | 10mm x 10mm x 100mm(L) | |
SB15X100 | 15mm x 15mm x 100mm(L) | |
SB20X100 | 20mm x 20mm x 100mm(L) | |
SB25X100 | 25mm x 25mm x 100mm(L) | |
SB30X100 | 30mm x 30mm x 100mm(L) | |
SB35X100 | 35mm x 35mm x 100mm(L) | |
SB40X100 | 40mm x 40mm x 100mm(L) | |
SB6X150 | 06mm x 06mm x 150mm(L) | |
SB10X150 | 10mm x 10mm x 150mm(L) | |
SB15X150 | 15mm x 15mm x 150mm(L) | |
SB20X150 | 20mm x 20mm x 150mm(L) | |
SB25X150 | 25mm x 25mm x 150mm(L) | |
SB30X150 | 30mm x 30mm x 150mm(L) | |
SB35X150 | 35mm x 35mm x 150mm(L) | |
SB40X150 | 40mm x 40mm x 150mm(L) | |
SB6X300 | 06mm x 06mm x 300mm(L) | |
SB10X300 | 10mm x 10mm x 300mm(L) | |
SB15X300 | 15mm x 15mm x 300mm(L) | |
SB20X300 | 20mm x 20mm x 300mm(L) | |
SB25X300 | 25mm x 25mm x 300mm(L) | |
SB30X300 | 30mm x 30mm x 300mm(L) | |
SB35X300 | 35mm x 35mm x 300mm(L) | |
SB40X300 | 40mm x 40mm x 300mm(L) | |
ÆÇ Àç »ó ǰ(PLATE) |
°¡·Î x ¼¼·Î x µÎ²² |
Àç°í ¹× °¡°Ý |
SP50SQX5 | 50mm x 50mm x 5mm(T) | |
SP50SQX10 | 50mm x 50mm x 10mm(T) | |
SP50SQX15 | 50mm x 50mm x 15mm(T) | |
SP50SQX20 | 50mm x 50mm x 20mm(T) | |
SP50SQX25 | 50mm x 50mm x 25mm(T) | |
SP100SQX5 | 100mm x 100mm x 5mm(T) | |
SP100SQX10 | 100mm x 100mm x 10mm(T) | |
SP100SQX15 | 100mm x 100mm x 15mm(T) | |
SP100SQX20 | 100mm x 100mm x 20mm(T) | |
SP100SQX25 | 100mm x 100mm x 25mm(T) | |
SP100SQX30 | 100mm x 100mm x 30mm(T) | |
SP100SQX35 | 100mm x 100mm x 35mm(T) | |
SP100SQX40 | 100mm x 100mm x 40mm(T) | |
SP150SQX10 | 150mm x 150mm x 10mm(T) | |
SP150SQX15 | 150mm x 150mm x 15mm(T) | |
SP150SQX20 | 150mm x 150mm x 20mm(T) | |
SP150SQX25 | 150mm x 150mm x 25mm(T) | |
SP150SQX30 | 150mm x 150mm x 30mm(T) | |
SP300SQX40 | 300mm x 300mm x 40mm(T) |